Kennzeichnung von Schmierfetten
Kennzeichnungsbeispiel
| K | PF | 2 | K | -30 |  | 
|  |  |  |  | Untere Einsatztemperatur in °C | 
|  |  |  | Obere Einsatztemperatur und Verhalten gegenüber Wasser | 
|  |  | NLGI-Klasse | 
|  | Zusatzbuchstabe(n) für Grundöltyp und Additive | 
| Kennbuchstabe für Schmierfett-Art | 
Kennbuchstabe für Schmierfett-Art, Zusatzbuchstabe für Grundöltyp und Additive
Schmierfett-Art
G • Geschlossene Getriebe DIN 51826
OG • Offene Getriebe
K • Wälzlager, Gleitlager, Gleitflächen nach DIN 52825
M • Gleitlager und Dichtungen (geringere Anforderungen als an K)
Zusatzbuchstabe(n)
Für Grundöltyp:
E • Esteröle
FK • Fluorchlorkohlenwasserstoff
HC • Synthetische Kohlenwasserstoffe
PG • Polyglykole
PH • Ester der Phosphorsäure
SI • Silikonöle
X • Sonstige
Für Zusätze:
P • EP/AW Zusätze
F • Festschmierstoffe, z. B. MoS2
 
Konsistenzeinteilung in NLGI-Klassen nach DIN 51818
| Konsistenzeinteilung nach DIN 51818 | Walkpenetration nach DIN 51804 | Beschaffenheit | Schmierfettart bzw. -anwendung | 
| 000 | 445-475 | flüssig | Getriebefließfette sowie Einsatz in Zentralschmieranlagen | 
| 00 | 400-430 | schwer-flüssig | 
| 0 | 355-385 | halbflüssig | 
| 1 | 310-340 | sehr weich | Getriebeschmierung, Förderung in Zentralschmieranlagen | 
| 2 | 265-295 | weich | Mehrzweckfette für Gleit- und Wälzlager | 
| 3 | 220-250 | geschmeidig | Für sehr schnell drehende Wälzlager, Stapellauf-Oberfette | 
| 4 | 175-205 | fast fest | 
| 5 | 130-160 | fast fest | Wasserpumpenfette herkömmlicher Art | 
| 6 | 85-115 | sehr fest und fester | im Gegensatz zu den obigen Klassen Ruhpenetration: Blockfette | 
Verhalten gegenüber Wasser bei Prüftemperatur (Obere Einsatztemperatur) nach DIN 51807
|  | Obere Einsatztemperatur in °C | Verhalten gegenüber Wasser | Prüftemperatur in °C | 
| C | 60 | 0 oder 1 | 40 | 
| D | 60 | 2 oder 3 | 40 | 
| E | 80 | 0 oder 1 | 40 | 
| F | 80 | 2 oder 3 | 40 | 
| G | 100 | 0 oder 1 | 90 | 
| H | 100 | 2 oder 3 | 90 | 
| K | 120 | 0 oder 1 | 90 | 
| M | 120 | 2 oder 3 | 90 | 
| N | 140 | Nach Vereinbarung | 
| P | 160 | 
| R | 180 | 
| S | 200 | 
| T | 220 | 
| U | > 220 | 
0 = keine Veränderung, 1 = geringe Veränderung, 2 = mäßige Veränderung, 3 = starke Veränderung
Zusatzkennzahl für die untere Gebrauchstemperatur
| Zusatzkennzahl nach DIN 51502 | Untere Gebrauchstemperatur | 
| -10 | -10°C | 
| -20 | -20°C | 
| -30 | -30°C | 
| -40 | -40°C | 
| -50 | -50°C | 
| -60 | -60°C | 
Schmierfette - Spezifikationen nach DIN 51825
| K-Schmierfette | Normalschmierfett für Wälz-, Gleitlager und Gleitflächen | 
| KP-Schmierfette | Schmierfett K mit Wirkstoffen P | 
| KF-Schmierfette | Schmierfett K mit Festschmierstoffen F | 
| KPF-Schmierfette | Schmierfett K mit Wirkstoffen P und Festschmierstoffen F |